台灣地板滾球選手積分排名
Boccia Taiwan Total Rankings

更新日期:2018.06.12
  • BC1
  • BC2
  • BC3
  • BC4
  • 歷年成績
  • 排名 姓名 性別 (代表隊)縣市 總積分 總場次
  • 01 蔡憶婷 彰化縣 102 9
  • 02 徐永成 台北市 80.25 9
  • 03 許珮珊 新北市 71 9
  • 04 黃柏勳 台北市 57.5 8
  • 05 黃彥綺 台北市 34.25 7
  • 06 何坤豐 台北市 29 5
  • 07 林志豪 台中市 26.75 4
  • 08 葉佐添 新竹市 18 1
  • 09 林宏盈 彰化縣 17 1
  • 10 陳福期 雲林縣 16.5 1
  • 11 蔡承翰 台中市 11 1
  • 12 沈哲弘 新北市 10.75 3
  • 13 施宏達 台中市 6 1
  • 14 張啟宏 彰化縣 5.5 1
  • 排名 姓名 性別 (代表隊)縣市 總積分 總場次
  • 01 林哲揚 宜蘭縣 91.5 9
  • 02 楊承閎 台北市 68.5 10
  • 03 王鈞弘 台中市 62.25 7
  • 04 陳龍愛 金門縣 52.5 10
  • 05 何東儒 台中市 50.25 9
  • 06 李杰翰 新北市 48.5 8
  • 07 陳奕丞 台南市 45.25 5
  • 08 黃健彰 彰化縣 42 6
  • 09 蘇智偉 新北市 39.25 4
  • 10 陳正志 新北市 33.25 9
  • 11 張國三 宜蘭縣 26.75 2
  • 12 吳瑞璧 台北市 23 1
  • 13 王宗瑋 嘉義縣 20 2
  • 14 游勝旭 台北市 18.25 4
  • 15 張芸銘 台北市 18 4
  • 16 鄭明倫 高雄市 18 1
  • 17 邱家穎 新北市 16.25 4
  • 18 洪長志 台北市 15.75 6
  • 19 許育銘 台南市 14 1
  • 20 賴淑瑩 彰化縣 11.25 3
  • 21 陳世豪 台北市 8.5 2
  • 22 劉錦勳 嘉義縣 8 1
  • 23 蘇伯翰 新北市 6.75 1
  • 24 郭書瑋 台北市 6.5 3
  • 25 王美玲 台北市 6 1
  • 26 曹靜茹 彰化縣 6 1
  • 27 謝采妮 台東縣 5.5 1
  • 28 廖俊智 台北市 4 1
  • 29 詹竣堯 台北市 3.75 1
  • 30 李永州 宜蘭縣 3.75 1
  • 31 涂浩順 桃園縣 2.5 1
  • 32 劉富豪 台中市 0 1
  • 33 蔡宇喬 台北市 0 1
  • 34 朱汝伶 台中市 0 1
  • 35 楊振宇 台中市 0 1
  • 36 陳軒維 彰化縣 0 1
  • 37 吳嘉修 雲林縣 0 1
  • 38 蔡宏章 台北市 0 1
  • 排名 姓名 性別 (代表隊)縣市 總積分 總場次
  • 01 陳銘哲 新北市 86.75 9
  • 02 張孜維 新北市 79.5 10
  • 03 簡宗賢 高雄市 72.75 7
  • 04 林正欣 桃園市 52.5 8
  • 05 黃羿蓓 桃園市 51.25 9
  • 06 陳怡臻 苗栗縣 45.25 4
  • 07 黃偉豪 新北市 36.25 6
  • 08 林鈺翔 台北市 33.5 6
  • 09 林聖傑 新北市 30 6
  • 10 陳姿妏 台東縣 29.25 4
  • 11 陳韋汝 新北市 24.25 7
  • 12 葉平安 花蓮縣 22.25 2
  • 13 楊錫成 台北市 17.5 3
  • 14 周玉茹 台中市 17 2
  • 15 粟京宇 彰化縣 15.5 3
  • 16 黃瀅芝 新北市 14.25 1
  • 17 張泱智 彰化縣 12 2
  • 18 張嘉云 台北市 12 1
  • 19 林沛 新竹市 12 2
  • 20 林偉誠 台東縣 10 2
  • 21 許世皇 台中市 9.75 1
  • 22 吳有朋 彰化縣 8.5 2
  • 23 王源彬 台北市 4 2
  • 24 沈謙 台北市 4 2
  • 25 朱峰頡 台南市 4 1
  • 26 紀柏辰 台北市 2.5 1
  • 排名 姓名 性別 (代表隊)縣市 總積分 總場次
  • 01 陳義傑 新北市 92.75 10
  • 02 白孟勳 台中市 89.5 9
  • 03 袁美鳳 台北市 64.25 7
  • 04 梁衛昕 新北市 55.5 7
  • 05 陳碧蓮 台北市 46 6
  • 06 陳棟 台中市 27.5 3
  • 07 吳庭錚 新北市 19.5 4
  • 08 張妤君 台北市 16 2
  • 09 羅俊斌 台中市 10.5 1
  • 10 劉忠和 台中市 8.25 1
  • 11 周禮緯 台北市 4.25 1